Vuelta a Italia 2022 Sigue el recorrido de los primeros 195 km y el minuto a minuto de las acciones

EFE

KM 4 | Carapaz ataca, Landa y Bardett reaccionan en la parte más difícil de la subida.
KM 8 | Landa quiere el escenario. A pesar de tener problemas mecánicos y tener que cambiar de bici, el corredor demuestra que tiene piernas y está por delante de la Ineos.


KM 10 | Simón Yates se queda. Ineos controla y muestra un ritmo estable, Ivn Ramiro Sosa está en el grupo de cabeza.

KM13 | Comienza la subida a Blockhaus, un refugio recordado para Colombia por la victoria de Nairo Quintana en 2017.

KM13 | Los pilotos de Ineos ocupan el primer lugar en el sprint intermedio.
KM 15 | La fuga termina. Ineos marca el ritmo y prepara el escenario para Carapaz.
15 kilómetros para el final.
Grupo Compatto.15 km hasta el destino.
Grupo Compatto.#Doblar? Giro de Italia (@giroditalia) 15 de mayo de 2022
KM17 | Dombrowski ha cogido impulso, acelera y conduce unos kilómetros más en solitario hasta el inicio del fortín. El tren ya ha capturado a Risa y van tras Peters.

KM 20 | Dombrowski y Peters persiguen a Rosa.

KM 30 | Diego Rosa lidera la carrera en el descenso, jugando con el viento para mantener a los perseguidores a más de 20 segundos y tiene más de 2 minutos para el pelotón.
KM 42 | Diego Rosa corona el Passo Lanciano, suma 40 puntos en la clasificación de montaña y se sitúa líder.
KM45 | Rosa lucha por el liderazgo de la montaña. Solo Tesfatsion se queda con él mientras Peters y Seplveda pelean. Dombrowski, Gall y Caicedo están señalizados a más de un minuto.

KM51 | Comience la subida a Passo Lanciano, un puerto privilegiado. Peters, Tesfatsion y Seplveda lideran la carrera; Rosa se separa del pelotón en busca de los tres hombres de delante.
KM 53 | Seplveda acelera para regresar con Peters y su compañero Tesfatsion. Sin embargo, el de AG2R no quiere que el argentino le alcance y aumenta el ritmo.
KM60 | Peters de AG2R cambia de ritmo en la subida al Passo Lanciano y rompe la escapada.

KM65 | Un kilómetro de subida que no cuenta, pero los ocho kilómetros de subida sirven para que los ciclistas se instalen inicialmente con vistas al puerto.
KM72 | La fuga no tiene futuro. Richard Carapaz ordenó a sus compañeros que marcaran el ritmo al frente del grupo.

KM86 | Eduardo Sepúlveda pisa los pedales para ir primero en el sprint intermedio, protegiendo a su compañero Tagliani, que lidera la clasificación.
KM90 | Todos los velocistas están de vuelta en el campo y no deberían tener problemas para mantener las bicicletas del pelotón en las primeras rampas de Passo Lanciano.
KM95 | Nueve corredores están en fuga, aunque no han podido consolidarse y el pelotón tiene en torno a cinco minutos, poco tiempo dada la llegada a la montaña.
Los corredores en la fuga son: Joe Dombrowski, Natnael Tesfatsion, Diego Rosa, Zana, Gall, Alexander Cepeda, James Knox, Eduardo Sepúlveda, Nans Peters.

KM128 | Se espera que Trek-Segafredo marque el ritmo al frente del grupo. Detrás está todo el equipo de DSM. Cuidado con Romain Bardet. Del francés poco se ha hablado, se escondió muy bien y ganó la Vuelta a los Alpes a principios de abril. Hoy descubriremos sus verdaderas condiciones
KM189 | La primera semana del Giro de Italia se llena con la llegada de las altas montañas de los Apeninos. El día comienza con la subida a Roccaraso (2) que utiliza el Passo Larciano (1) como paso previo a la subida final al desafiante Blockhaus (13,6 km al 8,4 %) para poner a prueba las piernas durante el día.


¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buena mañana! El Giro de Italia llega a la novena etapa con un recorrido entre Isernia y Blockhaus. Es la primera cita en la montaña, un día de una escalada de tercera categoría, dos escaladas de segunda categoría, dos escaladas de primer nivel y una de alto nivel en la extremadamente dura cabaña de troncos.