Vuelta a Italia 2022 Richard Carapaz defiende el maillot rosa






Fin de etapa: Giulio Ciccone se adjudica la victoria en la etapa 16 del Giro de Italia y llega solidario. Segundo fue Santiago Buitrago, que llegó llorando.

2 KM | Ciccone corre los metros de la victoria ante una ovación de pie de la multitud italiana.
6 km | Ciccone amplía su ventaja sobre Buitrago y es el vencedor de la etapa en solitario. Ya tienes una ventaja de más de 1′ 30″.
12 km | Santiago Buitrago se desliga de Carty e intenta ir tras Ciccone en solitario
13 KM | A pocos kilómetros de la última subida, Ciccone está solo y tiene 1 minuto de ventaja sobre Buitrago y Hugh Carty.
16 km | Santiago Buitrago va ganando terreno y persiguiendo con Hugh Carty Ciccone.
17 KM | Guillaume Martin está a más de dos minutos del pelotón general. El francés recuperará varias plazas en la clasificación general.
19 KM | Ciccone y Hufh Carty se turnan a pocos metros de Buitrago en el último tramo de la subida. El colombiano regula su ritmo.
20 KM | El escenario será para la evasión. Hugh Carty se agarra a Ciccone y Buitrago y el colombiano sigue a gran ritmo en busca de la victoria.
44 KM | El colombiano Buitrago lidera la etapa en el descenso. Cada vez se alejan más del pelotón y no es descabellado soñar con ganar el día. De momento, Ciccone es su aliado.
47 KM | Santiago Buitrago completa una gran etapa. Se implica en la desbandada de la fuga junto a tres Ciccone y Pedrero… y distancian a Van der Poel.
Ya suman más de 6′ 07″ en la plantilla regular
52 KM | La escapada coge ritmo y vuelve a durar más de 5 minutos por delante del pelotón antes de coronar el segundo paso de Categoría 1.

71 KM | Bouwman (Jumbo) corona el puerto de primera categoría Pila les Fleurs y es el nuevo líder de la montaña por delante de Diego Rosa (Eolo Kometa).
72 KM | Santiago Buitrago sacude a la escapada en la subida al premio de montaña de primera categoría.
74 KM | Koen Bouwman ataca en la escapada en busca de puntos para el maillot montañés.
76 KM | Velocidad media de 43 kilómetros por hora. El tren ya está a 3’47” de la fuga.
80 KM | El Ineos lidera con tranquilidad el pelotón, aunque ya recortan unos segundos de la fuga al comienzo de la primera subida.
Comentario: Cabe recordar que varios corredores cayeron durante los primeros 5 kilómetros de esta etapa El ecuatoriano Richard Carapazpero por el momento sin consecuencias graves.
83KM | Hay una banda de 27 corredores que ya han sumado más de 4,5 minutos fuera de la lista de la camiseta rosa. Entre los refugiados se encuentran los colombianos Hrold Tejada, Ivn Sosa y Santiago Buitrago; mientras que también destacan David de la Cruz, Hugh Carty Ciccone, Bauke Mollema, Rui Costa y Davide Formolo,

Todos son bienvenidos a la etapa directa 15 del Giro de Italia 2022, una etapa de alta montaña con dos pasos por puertos principales y un final de segunda clase muy empinado. Richard Carapaz defiende el maillot rosa otorgado este sábado.
Será un día de muchos movimientos porque este lunes es el último día de descanso.