Vuelta a Italia 2022 La montaña vuelve a estar presente




¡Carapaz defiende el maillot rosa y supera a Hidley y Landa!
¡Santiago Buitrago gana la etapa! ¡histérico!

1km | Los Buitrago!
2 km. | ¡Ay Buitrago! ¡25 segundos por delante!
4 km. | ¡Llega el triunfo de etapa para Colombia! ¡Buitrago va como una bala!
5 km. | que quema! Buitrago está 12 segundos por delante en ese momento y toda Colombia está emocionada.
6 km. | Landa, Hidley y Carapaz siguen luchando codo con codo para evitar diferencias.

8 kilómetros. | ¡Santiago Buitrago destroza leem encantos! El colombiano apunta a la fama de inmediato. Conona Monterovere y comienza el descenso.
8 kilómetros. | ¡El colombiano Santiago Buitrago toma la delantera y apunta a la victoria de etapa!
8 kilómetros. | ¡Buitrago tiene 13 segundos de ventaja sobre Leemreize!
9 km. | ¡Landa comienza a acelerar para darle un respiro a Carapaz! El líder hace lo mismo.
9 km. | ¡Impresionante! Santiago Buitrago ya es segundo, a 35 segundos de Leemreize.

10km | Santiago Buitrago cuenta el tiempo sin descanso y entrará en la batalla por la etapa.
12 km. | La carrera está desorganizada en esta última subida. Los grupos se dividirán en varias partes y veremos quién presenta las mejores piernas.
15 km. | Leemreize y Van der Poel, al frente de la etapa, inician el ascenso a Monterovere. Se avecina el puerto más complicado de la jornada.

20 km. | Ya estamos llegando al sprint de Caldonazzo y preparándonos para el segundo puerto de primera categoría en Monterovere.

21 km. | Así quedó el Passo del Vetriolo:
1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 40 puntos para la Maglia Azzurra
2. Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), 18 puntos
3. Mathieu Van der Poel (Alpecín-Fénix) 12 puntos
4. Félix Gall (AG2R Citroën) 9 puntos
5. Jan Hirt (Intermarch-Wanty-Gobert) 6 puntos
6. Santiago Buitrago (Bahréin vencedor) 4 puntos
7. Hugh Carthy (EF Educación-EasyPost) 2 puntos
8. Guillaume Martín (Cofidis) 1pt
27 kilometros | El descenso continúa. El pelotón, de donde proviene Carapaz, pierde 5:15 frente a los hombres de cabeza.

33 kilometros | Bouwman vuelve a acelerar y es el primero en pasar el Passo del Vetriolo. Continúe asegurando el maillot de escalada superior azul.

35 km. | El problema persiste con los hombres de cabeza con una ventaja de 5:45 sobre el pelotón.
36 km. | Los perseguidores ya se están uniendo a los líderes.

36 km. | ¡noticias de última hora! Simon Yates se retira del Giro.
38 kilómetros | Carthy marca el ritmo de los perseguidores y pedalea. Santiago Buitrago está haciendo todo lo posible para seguirle el ritmo.

43 kilometros | Los cuatro hombres del frente ya inician la ascensión al Passo del Vetriolo.
48 kilómetros | Se acerca el sprint intermedio de Pergine Valsugana.
51 km. | La diferencia entre los cuatro primeros hombres y el pelotón es de 6:40.

60km | Otros tres pilotos se unen a Van der Poel. Martin, Covi y Gali también van en cabeza, con una ventaja de 30 segundos sobre el grupo de Bouwman.

65 km. | ¡Van der Poel ataca en el grupo de cabeza!

69 kilometros | Actualizamos los resultados del paso por el puerto de Giovo, que finalizó hace unos minutos:
1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 9 puntos para la Maglia Azzurra
2. Giulio Ciccone (Trek Segafredo) 4 puntos
3. Diego Rosa (Eolo Cometa) 2 puntos
4. Gijs Leemreize (Jumbo Visma) 1 punto
70 km. | Por suerte para Santiago Buitrago, la caída no parece haber sido tan grave. El colombiano ya ha conseguido ponerse al día con el grupo de fuga.

75 km. | Las diferencias son cada vez más grandes. Ahora hay un tiempo de seis minutos que separa al grupo escapado del pelotón.

80 km. | ¡Se cae un colombiano! Santiago Buitrago no tenía un buen control de la moto en una rotonda y tuvo que bloquear la rueda trasera para no chocar contra un muro. El victorioso bahreiní cae y termina lesionándose gravemente el codo derecho.

82 km. | El grupo de refugiados corona a Giovo. Bouwman atacó a 30 metros del marcador y fue el primero en adelantar este pase. Actualizaremos los resultados de este primer momento destacado del día en breve.

84 kilometros | ¡Comienza el ascenso a Giovo!

85 km. | La distancia entre los refugiados y el tren en el que viaja Richard Carapaz es de cinco minutos.

86 kilometros | Hay una ruptura de 25 ciclistas, incluidos seis de los 20 primeros en general:
– 9 Ene Hirt +7’42”
– 12 tomillos Arensmann +10’23”
– 14Hugh Carthy +17’28”
– 15 Santiago Buitrago +23’18”
– 16 Guillaume Martín +25’46”
– 17 Lorenzo Fortunato +27’20”
90 km. | Ya son 90 kilómetros por recorrer y cada vez está más cerca la primera vía de paso. Ser de tercera clase en Giovo. Comprobamos el altímetro:

¡Saludos! En un día lluvioso y frío, ya corre la 17ª etapa del Giro de Italia 2022. El recorrido entre Ponte di Legno y Lavarone trae emociones a la montaña que pueden traer cambios en la clasificación general.